用户权限| 隐私协议| 关于紫龙| 客服中心| 家长监护| 自律公约
ICP备案号:京ICP备15063824号
北京紫御科技有限公司版权所有 COPYRIGHT 2015 ZLONGAME.COM LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
京公网安备 11010502034977号 京ICP证160189号
2024-09-12 12:00:00
概率公示更新日期:2025年1月20日
精炼概率公示
不使用保护石
精炼等级 | 升级概率 | 降级概率 | 损坏概率 | 不变概率 |
0→1 | 100% | 0% | 0% | 0% |
1→2 | 50% | 0% | 0% | 50% |
2→3 | 33% | 0% | 0% | 67% |
3→4 | 25% | 0% | 0% | 75% |
4→5 | 25% | 20% | 10% | 45% |
5→6 | 25% | 20% | 10% | 45% |
6→7 | 20% | 25% | 15% | 40% |
7→8 | 20% | 25% | 15% | 40% |
8→9 | 20% | 25% | 15% | 40% |
9→10 | 20% | 25% | 15% | 40% |
10→11 | 20% | 30% | 20% | 30% |
11→12 | 20% | 30% | 20% | 30% |
12→13 | 20% | 30% | 25% | 25% |
使用保护石
精炼等级 | 升级概率 | 降级概率 | 损坏概率 | 不变概率 |
0→1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1→2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
2→3 | 33.0% | 0.0% | 0.0% | 67.0% |
3→4 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
4→5 | 15.0% | 0.0% | 10.0% | 75.0% |
5→6 | 15.0% | 0.0% | 10.0% | 75.0% |
6→7 | 10.0% | 0.0% | 15.0% | 75.0% |
7→8 | 10.0% | 0.0% | 15.0% | 75.0% |
8→9 | 10.0% | 0.0% | 15.0% | 75.0% |
9→10 | 10.0% | 0.0% | 15.0% | 75.0% |
10→11 | 5.0% | 0.0% | 20.0% | 75.0% |
11→12 | 5.0% | 0.0% | 20.0% | 75.0% |
12→13 | 5.0% | 0.0% | 25.0% | 70.0% |
备注:精炼结果说明
升级 —— 精炼等级+1
降级 —— 精炼等级-1
损坏 —— 装备损坏,无法继续精炼/强化/附魔
不变 —— 精炼等级不变
不同城市附魔词条品质概率公示
普隆德拉 | 武器部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.51% | 51.76% | 10.00% | 3.73% |
11→12 | 36.89% | 55.34% | 5.00% | 2.77% |
12→13 | 37.16% | 55.74% | 5.00% | 2.09% |
13→14 | 37.39% | 56.08% | 5.00% | 1.53% |
14→15 | 37.55% | 56.32% | 5.00% | 1.13% |
15→16 | 37.66% | 56.49% | 5.00% | 0.85% |
16→17 | 37.74% | 56.61% | 5.00% | 0.65% |
17→18 | 37.79% | 56.69% | 5.00% | 0.52% |
18→19 | 37.83% | 56.75% | 5.00% | 0.42% |
19→20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.34% |
20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.34% |
普隆德拉 | 防具部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.51% | 51.76% | 10.00% | 3.73% |
11→12 | 36.89% | 55.34% | 5.00% | 2.77% |
12→13 | 37.16% | 55.74% | 5.00% | 2.09% |
13→14 | 37.39% | 56.08% | 5.00% | 1.53% |
14→15 | 37.55% | 56.32% | 5.00% | 1.13% |
15→16 | 37.66% | 56.49% | 5.00% | 0.85% |
16→17 | 37.74% | 56.61% | 5.00% | 0.65% |
17→18 | 37.79% | 56.69% | 5.00% | 0.52% |
18→19 | 37.83% | 56.75% | 5.00% | 0.42% |
19→20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.34% |
20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.34% |
普隆德拉 | 饰品部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.51% | 51.76% | 10.00% | 3.73% |
11→12 | 36.89% | 55.34% | 5.00% | 2.77% |
12→13 | 37.16% | 55.74% | 5.00% | 2.09% |
13→14 | 37.39% | 56.08% | 5.00% | 1.53% |
14→15 | 37.55% | 56.32% | 5.00% | 1.13% |
15→16 | 37.66% | 56.49% | 5.00% | 0.85% |
16→17 | 37.74% | 56.61% | 5.00% | 0.65% |
17→18 | 37.79% | 56.69% | 5.00% | 0.52% |
18→19 | 37.83% | 56.75% | 5.00% | 0.42% |
19→20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.34% |
20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.34% |
伊斯鲁德 | 武器部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.47% | 51.70% | 10.00% | 3.83% |
11→12 | 36.86% | 55.30% | 5.00% | 2.84% |
12→13 | 37.14% | 55.71% | 5.00% | 2.15% |
13→14 | 37.37% | 56.06% | 5.00% | 1.57% |
14→15 | 37.54% | 56.31% | 5.00% | 1.16% |
15→16 | 37.65% | 56.48% | 5.00% | 0.87% |
16→17 | 37.73% | 56.60% | 5.00% | 0.67% |
17→18 | 37.79% | 56.68% | 5.00% | 0.53% |
18→19 | 37.83% | 56.74% | 5.00% | 0.43% |
19→20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.35% |
20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.35% |
伊斯鲁德 | 防具部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.47% | 51.70% | 10.00% | 3.83% |
11→12 | 36.86% | 55.30% | 5.00% | 2.84% |
12→13 | 37.14% | 55.71% | 5.00% | 2.15% |
13→14 | 37.37% | 56.06% | 5.00% | 1.57% |
14→15 | 37.54% | 56.31% | 5.00% | 1.16% |
15→16 | 37.65% | 56.48% | 5.00% | 0.87% |
16→17 | 37.73% | 56.60% | 5.00% | 0.67% |
17→18 | 37.79% | 56.68% | 5.00% | 0.53% |
18→19 | 37.83% | 56.74% | 5.00% | 0.43% |
19→20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.35% |
20 | 37.86% | 56.79% | 5.00% | 0.35% |
伊斯鲁德 | 饰品部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.45% | 51.67% | 10.00% | 3.88% |
10→11 | 34.85% | 52.28% | 10.00% | 2.87% |
11→12 | 37.15% | 55.72% | 5.00% | 2.13% |
12→13 | 37.36% | 56.03% | 5.00% | 1.61% |
13→14 | 37.53% | 56.29% | 5.00% | 1.18% |
14→15 | 37.65% | 56.48% | 5.00% | 0.87% |
15→16 | 37.74% | 56.61% | 5.00% | 0.65% |
16→17 | 37.80% | 56.70% | 5.00% | 0.50% |
17→18 | 37.84% | 56.76% | 5.00% | 0.40% |
18→19 | 37.87% | 56.81% | 5.00% | 0.32% |
19→20 | 37.89% | 56.84% | 5.00% | 0.26% |
20 | 37.89% | 56.84% | 5.00% | 0.26% |
梦罗克 | 武器部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.25% | 54.38% | 5.00% | 4.37% |
12→13 | 36.68% | 55.02% | 5.00% | 3.30% |
13→14 | 37.03% | 55.55% | 5.00% | 2.42% |
14→15 | 37.29% | 55.93% | 5.00% | 1.78% |
15→16 | 37.46% | 56.20% | 5.00% | 1.34% |
16→17 | 37.59% | 56.38% | 5.00% | 1.03% |
17→18 | 37.67% | 56.51% | 5.00% | 0.82% |
18→19 | 37.74% | 56.61% | 5.00% | 0.66% |
19→20 | 37.78% | 56.68% | 5.00% | 0.54% |
20 | 37.78% | 56.68% | 5.00% | 0.54% |
梦罗克 | 防具部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.35% | 54.52% | 5.00% | 4.13% |
13→14 | 36.79% | 55.19% | 5.00% | 3.02% |
14→15 | 37.11% | 55.66% | 5.00% | 2.23% |
15→16 | 37.33% | 55.99% | 5.00% | 1.68% |
16→17 | 37.48% | 56.22% | 5.00% | 1.29% |
17→18 | 37.59% | 56.39% | 5.00% | 1.02% |
18→19 | 37.67% | 56.51% | 5.00% | 0.82% |
19→20 | 37.73% | 56.60% | 5.00% | 0.67% |
20 | 37.73% | 56.60% | 5.00% | 0.67% |
梦罗克 | 饰品部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.25% | 54.38% | 5.00% | 4.37% |
12→13 | 36.68% | 55.02% | 5.00% | 3.30% |
13→14 | 37.03% | 55.55% | 5.00% | 2.42% |
14→15 | 37.29% | 55.93% | 5.00% | 1.78% |
15→16 | 37.46% | 56.20% | 5.00% | 1.34% |
16→17 | 37.59% | 56.38% | 5.00% | 1.03% |
17→18 | 37.67% | 56.51% | 5.00% | 0.82% |
18→19 | 37.74% | 56.61% | 5.00% | 0.66% |
19→20 | 37.78% | 56.68% | 5.00% | 0.54% |
20 | 37.78% | 56.68% | 5.00% | 0.54% |
艾尔贝塔 | 武器部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.07% | 54.10% | 5.00% | 4.83% |
14→15 | 36.57% | 54.86% | 5.00% | 3.56% |
15→16 | 36.93% | 55.39% | 5.00% | 2.68% |
16→17 | 37.17% | 55.76% | 5.00% | 2.07% |
17→18 | 37.35% | 56.02% | 5.00% | 1.63% |
18→19 | 37.47% | 56.21% | 5.00% | 1.31% |
19→20 | 37.57% | 56.35% | 5.00% | 1.08% |
20 | 37.57% | 56.35% | 5.00% | 1.08% |
艾尔贝塔 | 防具部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
14→15 | 36.22% | 54.33% | 5.00% | 4.45% |
15→16 | 36.66% | 54.99% | 5.00% | 3.35% |
16→17 | 36.97% | 55.45% | 5.00% | 2.58% |
17→18 | 37.18% | 55.78% | 5.00% | 2.04% |
18→19 | 37.34% | 56.01% | 5.00% | 1.64% |
19→20 | 37.46% | 56.19% | 5.00% | 1.35% |
20 | 37.46% | 56.19% | 5.00% | 1.35% |
艾尔贝塔 | 饰品部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.07% | 54.10% | 5.00% | 4.83% |
14→15 | 36.57% | 54.86% | 5.00% | 3.56% |
15→16 | 36.93% | 55.39% | 5.00% | 2.68% |
16→17 | 37.17% | 55.76% | 5.00% | 2.07% |
17→18 | 37.35% | 56.02% | 5.00% | 1.63% |
18→19 | 37.47% | 56.21% | 5.00% | 1.31% |
19→20 | 37.57% | 56.35% | 5.00% | 1.08% |
20 | 37.57% | 56.35% | 5.00% | 1.08% |
斐扬 | 武器部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
14→15 | 36.08% | 54.12% | 5.00% | 4.80% |
15→16 | 36.56% | 54.83% | 5.00% | 3.61% |
16→17 | 36.89% | 55.33% | 5.00% | 2.78% |
17→18 | 37.12% | 55.68% | 5.00% | 2.20% |
18→19 | 37.29% | 55.94% | 5.00% | 1.77% |
19→20 | 37.42% | 56.13% | 5.00% | 1.45% |
20 | 37.42% | 56.13% | 5.00% | 1.45% |
斐扬 | 防具部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
14→15 | 36.08% | 54.12% | 5.00% | 4.80% |
15→16 | 36.56% | 54.83% | 5.00% | 3.61% |
16→17 | 36.89% | 55.33% | 5.00% | 2.78% |
17→18 | 37.12% | 55.68% | 5.00% | 2.20% |
18→19 | 37.29% | 55.94% | 5.00% | 1.77% |
19→20 | 37.42% | 56.13% | 5.00% | 1.45% |
20 | 37.42% | 56.13% | 5.00% | 1.45% |
斐扬 | 饰品部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
14→15 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
15→16 | 36.35% | 54.53% | 5.00% | 4.12% |
16→17 | 36.73% | 55.09% | 5.00% | 3.18% |
17→18 | 37.00% | 55.49% | 5.00% | 2.51% |
18→19 | 37.19% | 55.79% | 5.00% | 2.02% |
19→20 | 37.34% | 56.00% | 5.00% | 1.66% |
20 | 37.34% | 56.00% | 5.00% | 1.66% |
吉芬 | 武器部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
14→15 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
15→16 | 36.10% | 54.14% | 5.00% | 4.76% |
16→17 | 36.53% | 54.80% | 5.00% | 3.67% |
17→18 | 36.84% | 55.26% | 5.00% | 2.90% |
18→19 | 37.07% | 55.60% | 5.00% | 2.33% |
19→20 | 37.23% | 55.85% | 5.00% | 1.91% |
20 | 37.23% | 55.85% | 5.00% | 1.91% |
吉芬 | 防具部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
14→15 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
15→16 | 36.10% | 54.14% | 5.00% | 4.76% |
16→17 | 36.53% | 54.80% | 5.00% | 3.67% |
17→18 | 36.84% | 55.26% | 5.00% | 2.90% |
18→19 | 37.07% | 55.60% | 5.00% | 2.33% |
19→20 | 37.23% | 55.85% | 5.00% | 1.91% |
20 | 37.23% | 55.85% | 5.00% | 1.91% |
吉芬 | 饰品部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
14→15 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
15→16 | 36.10% | 54.14% | 5.00% | 4.76% |
16→17 | 36.53% | 54.80% | 5.00% | 3.67% |
17→18 | 36.84% | 55.26% | 5.00% | 2.90% |
18→19 | 37.07% | 55.60% | 5.00% | 2.33% |
19→20 | 37.23% | 55.85% | 5.00% | 1.91% |
20 | 37.23% | 55.85% | 5.00% | 1.91% |
古城 | 武器部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
14→15 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
15→16 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
16→17 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
17→18 | 36.22% | 54.33% | 5.00% | 4.45% |
18→19 | 36.56% | 54.85% | 5.00% | 3.59% |
19→20 | 36.82% | 55.23% | 5.00% | 2.95% |
20 | 36.82% | 55.23% | 5.00% | 2.95% |
古城 | 防具部位 | |||
附魔等级 | 白色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 |
1→2 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
2→3 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
3→4 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
4→5 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
5→6 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
6→7 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
7→8 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
8→9 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
9→10 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
10→11 | 34.00% | 51.00% | 10.00% | 5.00% |
11→12 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
12→13 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
13→14 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
14→15 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
15→16 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
16→17 | 36.00% | 54.00% | 5.00% | 5.00% |
17→18 | 36.22% | 54.33% | 5.00% | 4.45% |
18→19 | 36.56% | 54.85% | 5.00% | 3.59% |
